宜賓事業單位2016年11月4日上午報名數據統計
轉載
職業指導
請用微信掃一掃
單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 審核人數 | 繳費人數 | 所屬區縣 |
宜賓市公路局下屬事業單位 | 16201001 | 公路工程技術員 | 3 | 78 | 37 | 18 | 市級 |
宜賓市南溪區不動產登記中心 | 16201002 | 軟件開發管理人員 | 1 | 12 | 9 | 2 | 市級 |
宜賓市趙一曼紀念館 | 16201003 | 文史部管理員 | 1 | 35 | 20 | 15 | 市級 |
宜賓市審計信息中心 | 16201004 | 計算機審計助理 | 1 | 12 | 9 | 5 | 市級 |
四川宜賓國家農業科技園區企業服務中心 | 16201005 | 建設農業科技辦公室工作人員 | 1 | 27 | 21 | 11 | 市級 |
四川宜賓國家農業科技園區企業服務中心 | 16201006 | 綜合事務管理辦公室工作人員 | 1 | 29 | 27 | 5 | 市級 |
宜賓市茶葉站 | 16201007 | 茶葉種植及技術推廣 | 1 | 12 | 11 | 6 | 市級 |
宜賓市農業機械研究所 | 16201008 | 科研設計1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 市級 |
宜賓市農業機械研究所 | 16201009 | 科研設計2 | 1 | 54 | 41 | 19 | 市級 |
宜賓市康復醫院 | 16201010 | 財務管理 | 1 | 8 | 5 | 4 | 市級 |
宜賓市康復醫院 | 16201011 | 臨床醫師 | 1 | 6 | 5 | 3 | 市級 |
宜賓市社會福利院 | 16201012 | 財務管理 | 1 | 99 | 39 | 29 | 市級 |
宜賓市人工影響天氣中心 | 16201013 | 人工影響天氣業務和信息管理 | 2 | 76 | 70 | 34 | 市級 |
宜賓市建設工程質量安全監督站 | 16201014 | 質量安全監督員 | 1 | 4 | 4 | 3 | 市級 |
宜賓市建設工程造價管理辦公室 | 16201015 | 工程造價員 | 1 | 5 | 5 | 2 | 市級 |
宜賓市計量測試所 | 16201016 | 檢定員 | 1 | 46 | 34 | 17 | 市級 |
宜賓市計量測試所 | 16201017 | 計量技術工作員 | 2 | 4 | 3 | 1 | 市級 |
宜賓市特種設備監督檢驗所 | 16201018 | 內審員 | 1 | 7 | 6 | 1 | 市級 |
宜賓市法學會 | 16201019 | 工作員 | 2 | 158 | 143 | 70 | 市級 |
宜賓日報社 | 16201020 | 編輯記者 | 11 | 55 | 33 | 29 | 市級 |
宜賓日報社 | 16201021 | 網絡人員 | 1 | 45 | 18 | 11 | 市級 |
宜賓廣播電視臺 | 16201022 | 記者編輯 | 7 | 86 | 74 | 64 | 市級 |
宜賓市機構編制電子政務中心 | 16201023 | 工作人員 | 2 | 10 | 4 | 4 | 市級 |
中共宜賓市委黨校 | 16201024 | 教師(一) | 1 | 33 | 25 | 14 | 市級 |
中共宜賓市委黨校 | 16201025 | 教師(二) | 1 | 10 | 8 | 6 | 市級 |
中共宜賓市委黨校 | 16201026 | 教師(三) | 1 | 8 | 7 | 5 | 市級 |
宜賓市緊急救援中心 | 16201027 | 120電話接線員 | 1 | 53 | 39 | 20 | 市級 |
四川省宜賓衛生學校 | 16201028 | 檢驗教師 | 1 | 11 | 10 | 5 | 市級 |
四川省宜賓衛生學校 | 16201029 | 健康管理教師 | 1 | 3 | 3 | 2 | 市級 |
四川省宜賓衛生學校 | 16201030 | 康復醫學教師 | 1 | 6 | 4 | 1 | 市級 |
四川省宜賓衛生學校 | 16201031 | 美學教師 | 1 | 57 | 47 | 24 | 市級 |
四川省宜賓衛生學校 | 16201032 | 口腔醫學教師 | 1 | 4 | 4 | 2 | 市級 |
四川省宜賓衛生學校 | 16201033 | 解剖學實訓指導教師 | 1 | 14 | 12 | 8 | 市級 |
四川省宜賓衛生學校 | 16201034 | 口腔工藝實訓指導教師 | 1 | 11 | 11 | 6 | 市級 |
四川省宜賓衛生學校 | 16201035 | 職員 | 1 | 168 | 158 | 66 | 市級 |
宜賓市婦幼保健計劃生育服務中心 | 16201036 | 兒科醫師(一) | 1 | 4 | 4 | 2 | 市級 |
宜賓市婦幼保健計劃生育服務中心 | 16201037 | 兒科醫師(二) | 1 | 3 | 3 | 3 | 市級 |
宜賓市婦幼保健計劃生育服務中心 | 16201038 | 婦產科醫師 | 2 | 5 | 5 | 3 | 市級 |
宜賓市婦幼保健計劃生育服務中心 | 16201039 | 影像醫師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201040 | 超聲醫學科醫師 | 2 | 7 | 6 | 5 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201041 | 產前診斷中心醫師 | 1 | 7 | 5 | 2 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201042 | 皮膚科醫師 | 1 | 4 | 1 | 1 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201043 | 兒科醫師 | 5 | 14 | 10 | 3 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201044 | 病理診斷醫師 | 1 | 3 | 3 | 3 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201045 | CT/磁共振醫師 | 1 | 6 | 4 | 3 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201046 | 重癥醫學科醫師 | 1 | 4 | 3 | 2 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201047 | 核醫學科技師 | 1 | 4 | 4 | 3 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201048 | 腫瘤科醫師 | 1 | 4 | 2 | 2 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201049 | 護理 | 5 | 99 | 58 | 29 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201050 | 財務科會計人員 | 1 | 64 | 54 | 26 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201051 | 設備科醫療設備維修員 | 1 | 9 | 5 | 3 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201052 | 醫務部工作人員 | 1 | 10 | 6 | 4 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201053 | 醫安辦工作人員 | 1 | 8 | 5 | 3 | 市級 |
宜賓市第二人民醫院 | 16201054 | 人力資源部工作人員 | 1 | 4 | 4 | 3 | 市級 |
宜賓職業技術學院 | 16201055 | 專職輔導員 | 1 | 59 | 44 | 24 | 市級 |
宜賓市第三中學校 | 16201056 | 黨務、宣傳干事 | 1 | 32 | 26 | 14 | 市級 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 16201057 | 數學 教師 | 1 | 57 | 54 | 27 | 市級 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 16201058 | 語文教師 | 2 | 89 | 85 | 46 | 市級 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 16201059 | 文秘教師 | 1 | 15 | 13 | 10 | 市級 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 16201060 | 音樂教師 | 1 | 81 | 76 | 41 | 市級 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 16201061 | 電子商務教師 | 1 | 13 | 13 | 10 | 市級 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 16201062 | 汽車維修教師 | 2 | 4 | 2 | 1 | 市級 |
四川省宜賓市職業技術學校 | 16201063 | 網絡管理員 | 1 | 1 | 1 | 0 | 市級 |
宜賓廣播電視大學 | 16201064 | 教學人員 | 1 | 24 | 18 | 11 | 市級 |
宜賓市特殊教育學校 | 16201065 | 特殊教育高中教師 | 1 | 6 | 4 | 2 | 市級 |
宜賓市教育信息化指導中心 | 16201066 | 教育信息化技術指導 | 1 | 34 | 29 | 19 | 市級 |
宜賓市翠屏區廣播電視站 | 16202001 | 工作人員 | 1 | 31 | 29 | 17 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區文化館 | 16202002 | 工作人員 | 1 | 30 | 27 | 17 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區救助中心 | 16202003 | 工作人員 | 1 | 28 | 28 | 9 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區征地拆遷服務中心 | 16202004 | 工作人員 | 1 | 50 | 47 | 16 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏公園 | 16202005 | 工作人員 | 1 | 82 | 79 | 35 | 翠屏區 |
宜賓市流杯池公園 | 16202006 | 工作人員 | 1 | 12 | 8 | 5 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區投資服務中心 | 16202007 | 工作人員 | 1 | 56 | 52 | 23 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區人才開發交流服務中心 | 16202008 | 工作人員(一) | 1 | 26 | 26 | 9 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區人才開發交流服務中心 | 16202009 | 工作人員(二) | 1 | 41 | 38 | 15 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區人才開發交流服務中心 | 16202010 | 工作人員(三) | 1 | 14 | 11 | 3 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區企業服務中心 | 16202011 | 工作人員 | 1 | 3 | 2 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區建設工程質量監督分站 | 16202012 | 工作人員 | 1 | 75 | 67 | 38 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區建設工程安全監督管理站 | 16202013 | 工作人員 | 2 | 56 | 52 | 29 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區住房中心 | 16202014 | 工作人員 | 1 | 40 | 23 | 10 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區街道社會事務服務中心 | 16202015 | 工作人員 | 2 | 35 | 14 | 11 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202016 | 內科醫生 | 8 | 8 | 4 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202017 | 外科醫生 | 8 | 7 | 3 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202018 | 放療科醫生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202019 | 急診科醫生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202020 | 婦產科醫生 | 4 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202021 | 兒科醫生 | 4 | 2 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202022 | 麻醉醫生(一) | 1 | 3 | 3 | 3 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202023 | 麻醉醫生(二) | 2 | 6 | 6 | 6 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202024 | 頜面外科口腔醫生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202025 | 超聲診斷醫生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202026 | 心電圖醫生 | 1 | 4 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202027 | 影像醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202028 | 疼痛科醫生 | 1 | 2 | 1 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202029 | 眼耳鼻喉科醫生 | 3 | 4 | 1 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202030 | 藥師 | 1 | 6 | 4 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202031 | 檢驗師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202032 | 病理室醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202033 | 物理治療醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第三人民醫院 | 16202034 | 放射技師 | 1 | 5 | 4 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市第二中醫醫院 | 16202035 | B超醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第二中醫醫院 | 16202036 | 麻醉醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市第二中醫醫院 | 16202037 | 兒科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區疾病預防疾控中心 | 16202038 | 檢驗師 | 1 | 7 | 5 | 3 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區疾病預防疾控中心 | 16202039 | 公衛醫生 | 1 | 13 | 11 | 8 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區疾病預防疾控中心 | 16202040 | B超醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區北城社區衛生服務中心 | 16202041 | 內科醫生 | 1 | 5 | 4 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區南岸社區衛生服務中心 | 16202042 | 放射醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區安阜社區衛生服務中心 | 16202043 | 中醫醫生 | 1 | 2 | 1 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區安阜社區衛生服務中心 | 16202044 | 中西醫結合醫生 | 1 | 3 | 3 | 2 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區趙場社區衛生服務中心 | 16202045 | 內科醫生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區象鼻社區衛生服務中心 | 16202046 | 放射醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區象鼻社區衛生服務中心 | 16202047 | 中醫醫生 | 1 | 6 | 3 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區李莊鎮中心衛生院 | 16202048 | 外科醫生 | 1 | 2 | 1 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區李莊鎮中心衛生院 | 16202049 | 內科醫生 | 1 | 4 | 3 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區金坪鎮中心衛生院(一步灘分院) | 16202050 | 護師(一) | 1 | 28 | 14 | 5 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區金坪鎮中心衛生院 | 16202051 | 護師(二) | 1 | 4 | 3 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區金坪鎮中心衛生院 | 16202052 | 中西醫結合醫生 | 1 | 6 | 4 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區金坪鎮中心衛生院 | 16202053 | 內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區金坪鎮中心衛生院 | 16202054 | 外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區牟坪鎮中心衛生院 | 16202055 | 中醫醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區牟坪鎮中心衛生院 | 16202056 | B超醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區高店鎮衛生院 | 16202057 | 中醫康復科醫生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區高店鎮衛生院 | 16202058 | 內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區南廣鎮衛生院 | 16202059 | 婦產科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區南廣鎮衛生院 | 16202060 | 中醫醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區南廣鎮衛生院 | 16202061 | 護士 | 1 | 76 | 57 | 33 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區菜壩鎮衛生院 | 16202062 | 內科醫生 | 1 | 9 | 8 | 3 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區李端鎮衛生院 | 16202063 | 護士 | 2 | 61 | 34 | 11 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區李端鎮衛生院 | 16202064 | 內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區邱場鎮衛生院 | 16202065 | 內科助理醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區邱場鎮衛生院 | 16202066 | 中藥士 | 1 | 2 | 2 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區邱場鎮衛生院 | 16202067 | 中西醫結合醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區宋家鄉衛生院 | 16202068 | 護士 | 1 | 53 | 41 | 13 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區思坡鄉衛生院 | 16202069 | 內科醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區思坡鄉衛生院 | 16202070 | 西藥士 | 1 | 28 | 22 | 11 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區明威鄉衛生院 | 16202071 | 內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區明威鄉衛生院 | 16202072 | 婦科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區明威鄉衛生院 | 16202073 | 助產士 | 1 | 23 | 20 | 7 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區涼姜鄉衛生院 | 16202074 | 中醫醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區涼姜鄉衛生院 | 16202075 | 護士 | 1 | 63 | 46 | 25 | 翠屏區 |
宜賓市翠屏區白沙灣社區衛生服務中心 | 16203001 | 內科醫師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 臨港區 |
宜賓市翠屏區沙坪社區衛生服務中心 | 16203002 | 內科醫師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 臨港區 |
宜賓縣隆興鄉社會事務服務中心 | 16227001 | 工作員 | 1 | 53 | 51 | 11 | 宜賓縣 |
宜賓縣泥溪鎮社會事務服務中心 | 16227002 | 工作員 | 2 | 126 | 123 | 44 | 宜賓縣 |
宜賓縣泥南鎮農村經濟技術服務中心 | 16227003 | 工作員 | 1 | 19 | 18 | 3 | 宜賓縣 |
宜賓縣王場鎮社會事務服務中心 | 16227004 | 工作員 | 1 | 42 | 29 | 12 | 宜賓縣 |
宜賓縣孔灘鎮社會事務服務中心 | 16227005 | 工作員 | 1 | 29 | 23 | 8 | 宜賓縣 |
宜賓縣孔灘鎮農村經濟技術服務中心 | 16227006 | 工作員 | 1 | 36 | 31 | 9 | 宜賓縣 |
宜賓縣龍池鄉社會事務服務中心 | 16227007 | 工作員 | 1 | 54 | 53 | 16 | 宜賓縣 |
宜賓縣白花鎮農村經濟技術服務中心 | 16227008 | 工作員 | 1 | 57 | 51 | 22 | 宜賓縣 |
宜賓縣白花鎮社會事務服務中心 | 16227009 | 工作員 | 1 | 72 | 71 | 29 | 宜賓縣 |
宜賓縣古柏鎮社會事務服務中心 | 16227010 | 工作員 | 1 | 67 | 52 | 14 | 宜賓縣 |
宜賓縣蕨溪鎮社會事務服務中心 | 16227011 | 工作員 | 1 | 77 | 51 | 25 | 宜賓縣 |
宜賓縣鳳儀鄉農村經濟技術服務中心 | 16227012 | 工作員 | 1 | 68 | 49 | 20 | 宜賓縣 |
宜賓縣高場鎮農村經濟技術服務中心 | 16227013 | 工作員 | 1 | 60 | 42 | 28 | 宜賓縣 |
宜賓縣古羅鎮農村經濟技術服務中心 | 16227014 | 工作員 | 1 | 28 | 24 | 15 | 宜賓縣 |
宜賓縣合什鎮社會事務服務中心 | 16227015 | 工作員 | 2 | 123 | 120 | 54 | 宜賓縣 |
宜賓縣柳嘉鎮社會事務服務中心 | 16227016 | 工作員 | 1 | 72 | 71 | 28 | 宜賓縣 |
宜賓縣雙龍鎮社會事務服務中心 | 16227017 | 工作員 | 3 | 186 | 179 | 71 | 宜賓縣 |
宜賓縣安全生產監督管理站 | 16227018 | 安監員 | 1 | 24 | 22 | 9 | 宜賓縣 |
宜賓縣安全生產監督管理站 | 16227019 | 財務 | 1 | 24 | 20 | 9 | 宜賓縣 |
宜賓縣雙龍水利站 | 16227020 | 技術員 | 1 | 18 | 17 | 9 | 宜賓縣 |
宜賓縣住房城鄉規劃建設和城鎮管理局下屬各鄉鎮住建所 | 16227021 | 工作員 | 3 | 207 | 174 | 104 | 宜賓縣 |
宜賓縣建設工程質量安全監督站 | 16227022 | 工作員 | 1 | 27 | 22 | 8 | 宜賓縣 |
宜賓縣園林綠化管理所 | 16227023 | 工作員 | 1 | 15 | 11 | 8 | 宜賓縣 |
宜賓縣不動產登記中心 | 16227024 | 不動產登記員 | 7 | 43 | 37 | 19 | 宜賓縣 |
宜賓縣農村公路建設管理所 | 16227025 | 工作員 | 1 | 16 | 13 | 4 | 宜賓縣 |
宜賓縣渡口管理所 | 16227026 | 工作員 | 1 | 47 | 32 | 11 | 宜賓縣 |
宜賓縣計量測試所 | 16227027 | 計量檢定人員 | 1 | 4 | 2 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣趙一曼故居管理所 | 16227028 | 工作員 | 2 | 126 | 85 | 44 | 宜賓縣 |
宜賓縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 16227029 | 住院醫師 | 1 | 10 | 9 | 4 | 宜賓縣 |
宜賓縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 16227030 | 麻醉 | 1 | 3 | 3 | 1 | 宜賓縣 |
宜賓縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 16227031 | 男科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣疾病預防控制中心 | 16227032 | 檢驗 | 1 | 21 | 16 | 7 | 宜賓縣 |
宜賓縣精神病醫院 | 16227033 | 影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣精神病醫院 | 16227034 | 內科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣人民醫院 | 16227035 | 兒科 | 1 | 4 | 2 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣人民醫院 | 16227036 | 急診科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣人民醫院 | 16227037 | 病理科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣人民醫院 | 16227038 | ICU | 1 | 4 | 1 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣人民醫院 | 16227039 | 護理 | 1 | 27 | 15 | 13 | 宜賓縣 |
宜賓縣中醫醫院 | 16227040 | 外科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣白花鎮中心衛生院 | 16227041 | 麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣白花鎮中心衛生院 | 16227042 | 外科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 宜賓縣 |
宜賓縣觀音鎮中心衛生院 | 16227043 | 內科 | 1 | 7 | 6 | 4 | 宜賓縣 |
宜賓縣觀音鎮中心衛生院 | 16227044 | 婦產科 | 1 | 3 | 3 | 3 | 宜賓縣 |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 16227045 | 放射 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 16227046 | 外科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 宜賓縣 |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 16227047 | 內科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 宜賓縣 |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 16227048 | 婦科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣普安鎮中心衛生院 | 16227049 | 公衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣普安鎮中心衛生院 | 16227050 | 護理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 16227051 | 臨床 | 2 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 16227052 | B超 | 1 | 2 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣永興鎮中心衛生院 | 16227053 | 住院醫師1 | 1 | 14 | 13 | 4 | 宜賓縣 |
宜賓縣永興鎮中心衛生院 | 16227054 | 住院醫師2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣喜捷鎮中心衛生院 | 16227055 | 中西醫結合1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 宜賓縣 |
宜賓縣喜捷鎮中心衛生院 | 16227056 | 中西醫結合2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 宜賓縣 |
宜賓縣孔灘鎮中心衛生院 | 16227057 | 內科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣泥溪鎮中心衛生院 | 16227058 | 中西醫結合 | 1 | 3 | 3 | 1 | 宜賓縣 |
宜賓縣雙龍鎮中心衛生院 | 16227059 | 臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣雙龍鎮中心衛生院 | 16227060 | 中西醫結合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣柳嘉鎮中心衛生院 | 16227061 | 檢驗 | 1 | 3 | 3 | 2 | 宜賓縣 |
宜賓縣隆興鄉衛生院 | 16227062 | 臨床1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣隆興鄉衛生院 | 16227063 | 臨床2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣隆興鄉衛生院 | 16227064 | 護理1 | 2 | 73 | 54 | 21 | 宜賓縣 |
宜賓縣隆興鄉衛生院 | 16227065 | 護理2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 宜賓縣 |
宜賓縣隆興鄉衛生院 | 16227066 | 檢驗 | 1 | 40 | 32 | 7 | 宜賓縣 |
宜賓縣古羅鎮衛生院 | 16227067 | 臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣古羅鎮衛生院 | 16227068 | 口腔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣古羅鎮衛生院 | 16227069 | 婦產科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣古羅鎮衛生院 | 16227070 | 中西醫結合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 宜賓縣 |
宜賓縣古羅鎮衛生院 | 16227071 | 財務 | 1 | 40 | 21 | 9 | 宜賓縣 |
宜賓縣復龍鎮中心衛生院 | 16227072 | 臨床 | 5 | 7 | 6 | 1 | 宜賓縣 |
宜賓縣復龍鎮中心衛生院 | 16227073 | 麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣復龍鎮中心衛生院 | 16227074 | 影像 | 1 | 1 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣鳳儀鄉衛生院 | 16227075 | 婦產科 | 1 | 2 | 2 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣鳳儀鄉衛生院 | 16227076 | 護理 | 1 | 32 | 20 | 6 | 宜賓縣 |
宜賓縣鳳儀鄉衛生院 | 16227077 | 臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣鳳儀鄉衛生院 | 16227078 | 中西醫結合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣鳳儀鄉衛生院 | 16227079 | 信息管理 | 1 | 118 | 114 | 1 | 宜賓縣 |
宜賓縣鳳儀鄉衛生院 | 16227080 | 藥劑 | 1 | 14 | 7 | 3 | 宜賓縣 |
宜賓縣商州鎮中心衛生院 | 16227081 | 辦公室 | 1 | 16 | 16 | 7 | 宜賓縣 |
宜賓縣李場鎮中心衛生院 | 16227082 | 外科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣李場鎮中心衛生院 | 16227083 | 婦產科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣橫江鎮中心衛生院 | 16227084 | 臨床1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣橫江鎮中心衛生院 | 16227085 | 臨床2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣橫江鎮中心衛生院 | 16227086 | 中西醫結合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣橫江鎮中心衛生院 | 16227087 | 中醫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 宜賓縣 |
宜賓縣合什鎮中心衛生院 | 16227088 | 外科 | 1 | 5 | 4 | 4 | 宜賓縣 |
宜賓縣古柏鄉衛生院 | 16227089 | 護理 | 1 | 48 | 33 | 15 | 宜賓縣 |
宜賓市南溪區重點項目辦公室 | 16228001 | 財務人員 | 1 | 24 | 16 | 11 | 南溪區 |
宜賓市南溪區軍隊干部休養所 | 16228002 | 辦公室工作員 | 1 | 94 | 78 | 43 | 南溪區 |
宜賓市南溪第一中學校 | 16228003 | 財務人員 | 1 | 40 | 38 | 20 | 南溪區 |
宜賓市南溪區鄉鎮小學幼兒園 | 16228004 | 幼兒園教師 | 9 | 209 | 201 | 131 | 南溪區 |
宜賓市南溪區人民醫院 | 16228005 | 五官科 | 1 | 4 | 2 | 1 | 南溪區 |
宜賓市南溪區人民醫院 | 16228006 | 泌尿 外科 | 1 | 3 | 2 | 0 | 南溪區 |
宜賓市南溪區人民醫院 | 16228007 | 護理 | 2 | 144 | 94 | 60 | 南溪區 |
宜賓市南溪區中醫醫院 | 16228008 | 婦產科 | 2 | 3 | 1 | 0 | 南溪區 |
